Lance da partida na vitória do Urano por 1 a 0
Fotos: Maurício Kern
Urano venceu com um gol de Saulo aos 18 do 2º tempo
Disputa de bola entre jogadores do Caxias e Urano
Juniores
Santa Quitéria 0 x 1 Vila Fanny
Nova Orleans 1 x 0 TriestePilarzinho 2 x 2 Vila Hauer
Iguaçu 3 x 1 Combate Barreirinha
Caxias 0 x 1 Urano
Bairro Alto 1 x 1 Capão Raso
CAMPEONATO AMADOR SÉRIE A (juniores) | |||||||||||
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||||
1- VILA FANNY | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 7 | 16 | |||
2- IGUAÇU | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 8 | 10 | |||
3- CAPÃO RASO | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 9 | 8 | |||
4- TRIESTE | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 10 | 7 | |||
5- PILARZINHO | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 20 | -1 | |||
6- URANO | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 18 | 18 | 0 | |||
7- VILA HAUER | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 20 | 16 | 4 | |||
8- CAXIAS | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 21 | -8 | |||
9- BAIRRO ALTO | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 15 | 17 | -2 | |||
10- NOVA ORLEANS | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 18 | 26 | -8 | |||
11- COMBATE BARREIRINHA | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 26 | -12 | |||
12- SANTA QUITÉRIA | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 23 | -14 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário